主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)規(guī)格 | 參數(shù)類別 | 參數(shù)規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)類型 | 管道法蘭多聲道 | 測量方向 | 單向或雙向測量 |
儀表口徑 | DN50-DN150(更大口徑可選) | 測量介質(zhì) | 各種燃?xì)?/span> |
流速范圍 | 0.3~30m/s | 輸出信號 | 4~20mA,頻率(脈沖) |
準(zhǔn)確度級 | 0.5級 | 通訊接口 | RS232\RS485、以太網(wǎng) |
重復(fù)性 | ≤0.2% | 工作電壓 | 24V DC |
工作壓力 | 0~1.6Mpa(更高壓力可選) | 防護(hù)等級 | IP66 |
測量省道 | 2聲道 | 防爆等級 | Exd II BT6 Gb |
介質(zhì)溫度 | -20℃~+60℃ | 功耗 | ≤5W |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | 數(shù)據(jù)存儲 | 視存儲時間,最高6年 |
-46℃~+60℃ | |||
(更高或更低溫度可選) | |||
量程比 | 30:1~100:1 | 現(xiàn)場顯示 | 有顯示或無顯示可選 |
表體材質(zhì) | 鑄造:WCB、LCB;鍛造:16MnD |
CL-2-2S型產(chǎn)品采用兩聲道測量模型。該流量計內(nèi)置溫度和壓力檢測元件,對直管段的長度無特殊要求(通常僅需前3D后2D)。測量口徑分布在DN50~DN300,常規(guī)產(chǎn)品工作壓力覆蓋從0.01MPa~10MPa,計量準(zhǔn)確度等級為1.0級,適用于天然氣貿(mào)易和過程交接計量,特別適合天然氣城市燃?xì)獾闹?、低壓級商用計量、小工業(yè)用戶等的終端交接計量。