主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)規(guī)格 | 參數(shù)類別 | 參數(shù)規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)類型 | 管道法蘭多聲道 | 測(cè)量方向 | 單向或雙向測(cè)量 |
儀表口徑 | DN50-DN500(更大口徑可選) | 測(cè)量介質(zhì) | 各種燃?xì)?/span> |
流速范圍 | 0.3~30m/s | 輸出信號(hào) | 4~20mA,頻率(脈沖) |
準(zhǔn)確度級(jí) | 1.0級(jí) | 通訊接口 | RS232\RS485、以太網(wǎng) |
重復(fù)性 | ≤0.1% | 工作電壓 | 24V DC |
工作壓力 | 0~26Mpa(更高壓力可選) | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
測(cè)量省道 | 2聲道 | 防爆等級(jí) | Exd II BT6 Gb |
介質(zhì)溫度 | -20℃~+60℃ | 功耗 | ≤5W |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視存儲(chǔ)時(shí)間,最高6年 |
-46℃~+60℃ | |||
(更高或更低溫度可選) | |||
量程比 | 30:1~100:1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 有顯示或無(wú)顯示可選 |
表體材質(zhì) | 鑄造:WCB、LCB;鍛造:16MnD |
CL-2-2-GY型產(chǎn)品,專為大型工業(yè)用戶測(cè)量氣體流量所設(shè)計(jì)。產(chǎn)品采用兩聲道測(cè)量模型。測(cè)量口徑分布在DN50~DN500,常規(guī)產(chǎn)品工作壓力覆蓋從0.1MPa~42MPa,計(jì)量準(zhǔn)確度等級(jí)為1.0級(jí)。